ASTMA387GR22CL2 | 正 | 30 | 2240 | 9530 | 四切 | -GGB-G120625027-2-2N+T | 5.027 |
ASTMA387GR22CL2 | 正 | 30 | 2230 | 9410 | 四切 | GGB-MG120625027-2-1NT | 4.942 |
ASTMA387GR22CL2 | 正 | 30 | 2250 | 10430 | 四切 | GGB-MPTG120911050-2-1NT | 5.527 |
ASTMA387GR22CL2 | 正 | 30 | 2250 | 9210 | 四切 | GGB-MG120625027-3-1N | 4.88 |
ASTMA387GR22CL2 | 正 | 60 | 2200 | 7700 | 四切 | GGB-PG130208131-1NT | 7.979 |
ASTMA387GR22CL2 | 正 | 60 | 2270 | 10710 | 四切 | GGB-GD121209002-1-1NT | 11.451 |
ASTMA387GR22CL2美标容器板汉冶现货期货定轧